1. Milan punti 80 46+34 -12
2. Inter punti 78 52+26 -26
3. Udinese 76 43+32 -11
4. Lazio 63 33+30 -3 la più regolare
5. Juventus 61 27+34 +7
5. Napoli 61 37+24 -7
7. Roma 57 34+23 -11
8. Genoa 51 30+21 -9
9. Palermo 50 29+21 -8
9. Fiorentina 50 32+18 -14
11. Catania 47 25+22 -3 molto regolare
12. Parma 46 27+19 -8
13, Chievo 45 25+20 -5
14. Cagliari 40 25+15 -10
14. Cesena 40 28+12 -16
16. Bologna 37 22+15 -7
17. Lecce 35 26+9 -17
n.b. La statistica comprende le ultime 21 giornate dello scorso campionato + le prime 16 del presente campionato.
Nessun commento:
Posta un commento